PVC estalitako Ball Lock kable lokarriak, PVC estalitako altzairu herdoilgaitzezko lokarriak, kable lokarriak altzairu herdoilgaitza |Akordioa
Produktuaren xehetasuna
PVC estalitako bola-blokeoko kable lokarriak PVCz estalita daude uhalaren gainazalean, eta korrosioarekiko erresistentzia eta isolamendu-errendimendu hobea eskaintzen dute muturreko ingurunerako itsas proiektuak bezala.4,6 ~ 16,0 mm-ko zabalera duten altzairuzko kable lokarriak aukeran eskuragarri daude, hainbat indar-eskakizunetarako egokiak.
Ezaugarriak
1. Altzairu herdoilgaitzezko bola-blokeo lokarriak autoblokeagarriak dira eta erraz instalatzen dira.
2. Guztiz goi mailako altzairu herdoilgaitzez egina, korrosio bikaina eta UV erresistentzia.
3. Konponketa eskuz, tresnaz eta biekin egin daiteke.
4. Estalitako lokarriak korrosioaren eta eguraldiaren efektuarekiko erresistentzia gehitzeko erabiltzen dira.
5. Gainazal leunek eta ertz biribilduek kableak eta langileen segurtasuna babestea bermatzen dute.
6. Luzera guztiak eskuragarri daude.
Materiala
SS 304/316
Estaldura
Poliesterra beltza (PVC)
Sukoitasunaren balorazioa
Erabat suaren aurkakoa
Beste propietate batzuk
UV erresistentea, halogenorik gabekoa, ez toxikoa
Funtzionamendu-tenperatura
-80°C eta +150°C (estalduta)
-80°C eta +538°C (Estaldurarik gabe)
Zehaztapena
Oharra: luzera guztiak eskuragarri daude.
Elementuaren kodea | Tamaina | Luzera | Zabalera | Lodiera | Max.Sorta Diametroa | Min.Trakzioa Indarra | Enbalajea | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | pzak | ||
4.6 mm-ko zabalera jasan dezake Min.100 kilo trakzio-erresistentzia | ||||||||
RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
7,9 mm-ko zabalera jasan dezake Min.180 kilo trakzio-erresistentzia | ||||||||
RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
10 mm-ko zabalera jasan dezake Min.330 kiloko trakzio-erresistentzia | ||||||||
RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
12 mm-ko zabalera jasan dezake Min.330 kiloko trakzio-erresistentzia | ||||||||
RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0,46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0,46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0,46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0,46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0,46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0,46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0,46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
16 mm-ko zabalera jasan dezake Min.395 kilo trakzio-erresistentzia | ||||||||
RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0,46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0,46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0,46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0,46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0,46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0,46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0,46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Elementuaren kodea Eraikuntza: |
Unestaldutako Gorbatak |
SS 304 Materiala: RB-200S |
SS 316 Materiala: RBS-200S |
|
Gorbatak erdi estaliak |
SS 304 Materiala: RB-200SSC |
SS 316 Materiala: RBS-200SSC |
|
Gorbatak guztiz estaliak |
SS 304 Materiala: RB-200SFC |
SS 316 Materiala: RBS-200SFC |
304/316 altzairuaren propietateak
Material | Corla.Materialaren propietateak | Operatzen Ttenperatura | Flamagarritasuna | Operatzen Ttenperatura |
Saltzairurik gabeko altzairu mota SS304 | Cerosioarekiko erresistentea Weather erresistentea Oerresistentzia kimiko nabarmena Aantimagnetikoa | -80°C-tik +538°C-ra | Halogenorik gabekoa |
|
Saltzairurik gabeko altzairu mota SS316 | Salt spray erresistentea Cerosioarekiko erresistentea Weather erresistentea Oerresistentzia kimiko nabarmena Aantimagnetikoa | -80°C-tik +538°C-ra | Halogenorik gabekoa |
|
| Tzuen Lotu | Cotinga | ||
Saltzairurik gabeko altzairu mota SS304 Estalia Poliesterrarekin | Salt spray erresistentea Cerosioarekiko erresistentea Weather erresistentea Oerresistentzia kimiko nabarmena Aantimagnetikoa | -80°C-tik +538°C-ra | Halogenorik gabekoa | -50°C eta +150°C artean |
ohiko galderak
Q1.Zein da zure paketatzearen baldintzak?
A: Orokorrean, gure ondasunak kutxa zuri neutroetan eta kartoi marroietan paketatzen ditugu.Legez erregistratutako patentea baduzu, salgaiak zure markako kutxetan ontziratu ditzakegu baimen-gutunak jaso ondoren.
Q2.Zein da zure ordainketa baldintzak?
A: T/T %30 gordailu gisa, eta %70 entregatu aurretik.Saldoa ordaindu aurretik produktuen eta paketeen argazkiak erakutsiko dizkizugu.
Q3.Zein da zure entrega-baldintzak?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Zer moduz zure entrega-denbora?
E: Oro har, 30 eta 60 egun beharko dira zure aldez aurretiko ordainketa jaso eta gero.Entrega-denbora zehatza elementuen eta eskaeraren kantitatearen araberakoa da.
Q5.Laginen arabera ekoitzi al dezakezu?
A: Bai, zure laginak edo marrazki teknikoak ekoitzi ditzakegu.Moldeak eta osagarriak eraiki ditzakegu.
6.G.Zein da zure lagin-politika?
A: Lagina hornitu dezakegu piezak prest baditugu stockean, baina bezeroek laginaren kostua eta mezularitzako kostua ordaindu behar dituzte.
7.G.Gure marka inprima dezakezu paketean edo produktuetan?
A: Bai, 10 urteko OEM esperientzia dugu, bezeroen logotipoa laser bidez egin daiteke, grabatua, erliebea, transferentzia inprimatzea etab.
Q8: Nola egiten duzu gure negozioa epe luzerako eta harreman ona?
A:1.Kalitate ona eta prezio lehiakorra mantentzen ditugu gure bezeroei etekina ateratzeko;
2. Bezero bakoitza gure lagun gisa errespetatzen dugu eta zintzotasunez egiten ditugu negozioak eta haiekin lagunak egiten ditugu, nondik datozen.