Altzairu herdoilgaitzezko Banding Buckles Fabrikatzaileak eta Hornitzaileak |Akordioa
Materiala
SS 201/304
Sukoitasunaren balorazioa
Erabat suaren aurkakoa
Beste propietate batzuk
UV erresistentea, halogenorik gabekoa, ez toxikoa
Funtzionamendu-tenperatura
-80°C eta +538°C (Estaldurarik gabe)
Zehaztapena
1. Tiger Teeth motako Banding Buckles
ElementuaCoda | Zabalera | Lodiera | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAT3810 | KBT3810 | KCT3810 | 3/8 | 9.5 | 1.0 |
KAT3812 | KBT3812 | KCT3812 | 3/8 | 9.5 | 1.2 |
KAT1212 | KBT1212 | KCT1212 | 1/2 | 12.7 | 1.2 |
KAT1215 | KBT1215 | KCT1215 | 1/2 | 12.7 | 1.5 |
KAT5812 | KBT5812 | KCT5812 | 5/8 | 16.0 | 1.2 |
KAT5815 | KBT5815 | KCT5815 | 5/8 | 16.0 | 1.5 |
KAT3415 | KBT3415 | KCT3415 | 3/4 | 19.0 | 1.5 |
KAT3418 | KBT3418 | KCT3418 | 3/4 | 19.0 | 1.8 |
KAT25 | KBT25 | KCT25 | 1 | 25.0 | 2.3 |
KAT32 | KBT32 | KCT32 | 1-1/4 | 32.0 | 2.3 |
2. L estiloko Banding Buckles
0,38 eta 0,5 mm-ko lodierako altzairu herdoilgaitzezko uhaletarako egokia
ElementuaCoda | Zabalera | Lodiera | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAL1407 | KBL1407 | KCL1407 | 1/4 | 6.4 | 0,7 |
KAL3807 | KBL3807 | KCL3807 | 3/8 | 9.5 | 0,7 |
KAL1208 | KBL1208 | KCL1208 | 1/2 | 12.7 | 0,8 |
KAL5808 | KBL5808 | KCL5808 | 5/8 | 16.0 | 0,8 |
KAL3410 | KBL3410 | KCL3410 | 3/4 | 19.0 | 1.0 |
KAL2512 | KBL2512 | KCL2512 | 1 | 25.0 | 1.2 |
KAL3215 | KBL3215 | KCL3215 | 1-1/4 | 32.0 | 1.5 |
3. Wing Seal motako Banding Buckles
0,38 eta 0,5 mm-ko lodierako altzairu herdoilgaitzezko uhaletarako egokia
ElementuaCoda | Zabalera | Lodiera | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAX3807 | KBX3807 | KCX3807 | 3/8 | 9.5 | 0,7 |
KAX1208 | KBX1208 | KCX1208 | 1/2 | 12.7 | 0,8 |
KAX5808 | KBX5808 | KCX5808 | 5/8 | 16.0 | 0,8 |
KAX3410 | KBX3410 | KCX3410 | 3/4 | 19.0 | 1.0 |
4. Scru-lok motako Banding Buckles (askagarriak)
0,4 ~ 0,5 mm-ko lodierako altzairu herdoilgaitzezko uhaletarako egokia
ElementuaCoda | Zabalera | Lodiera | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAS1415 | KBS1415 | KCS1415 | 1/4 | 6.4 | 1.5 |
KAS3818 | KBS3818 | KCS3818 | 3/8 | 9.5 | 1.8 |
KAS1218 | KBS1218 | KCX5808 | 1/2 | 12.7 | 1.8 |
KAS5823 | KBS5823 | KCS5823 | 5/8 | 16.0 | 2.3 |
KAS3423 | KBS3423 | KCS3423 | 3/4 | 19.0 | 2.3 |
5. Trinkote-blokeoa Banding Buckles
10 mm eta 20 mm-ko zabalerarako egokia, 0,4 lodierako altzairu herdoilgaitzezko uhala
ElementuaCoda | Zabalera | Lodiera | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAR3804 | KBR3804 | KCR3804 | 3/8 | 10 | 0.4 |
KAR3404 | KBR3404 | KCR3404 | 3/4 | 20 | 0.4 |
6. Push motako altzairu herdoilgaitzezko zigilua
0,5 ~ 1 mm-ko lodierako altzairu herdoilgaitzezko uhalarako egokia
ElementuaCoda | Zabalera | Lodiera | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAP5805 | KBP5805 | KCP5805 | 5/8 | 16 | 0,5~1.0 |
KAP3405 | KBP3405 | KCP3405 | 3/4 | 19 | 0,5~1.0 |
KAP2505 | KBP2505 | KCP1105 | 1 | 25 | 0,5~1.0 |
KAP3205 | KBP3205 | KCP3205 | 1-1/4 | 32 | 0,5~1.0 |
7. Kanal unibertsalak
12,7 mm-ko eta 19 mm-ko zabalerako altzairu herdoilgaitzezko banderekin erabiltzen da
Altzairu herdoilgaitzezko lokarriak 12,7 mm eta 19 mm-ko zabaleran
ElementuaCoda | Lluzera | Width | Atzeko barraren zabalera |
| mm | mm | mm |
UCC7030 | 70 | 32 | 30 |
UCC7022 | 70 | 32 | 22 |
UCC7017 | 70 | 32 | 17 |
UCC7013 | 70 | 32 | 13 |
UCC3030 | 30 | 32 | 30 |
UCC3022 | 30 | 32 | 22 |
UCC3017 | 30 | 32 | 17 |
UCC3013 | 30 | 32 | 13 |
304/316 altzairuaren propietateak
Material | Corla.Materialaren propietateak | Operatzen Ttenperatura | Flamagarritasuna |
Saltzairurik gabeko altzairu mota SS304 | Cerosioarekiko erresistentea Weather erresistentea Oerresistentzia kimiko nabarmena Aantimagnetikoa | -80°C-tik +538°C-ra | Halogenorik gabekoa |
Saltzairurik gabeko altzairu mota SS316 | Salt spray erresistentea Cerosioarekiko erresistentea Weather erresistentea Oerresistentzia kimiko nabarmena Aantimagnetikoa | -80°C-tik +538°C-ra | Halogenorik gabekoa |
ohiko galderak
Q1.Zein da zure paketatzearen baldintzak?
A: Orokorrean, gure ondasunak kutxa zuri neutroetan eta kartoi marroietan paketatzen ditugu.Legez erregistratutako patentea baduzu, salgaiak zure markako kutxetan ontziratu ditzakegu baimen-gutunak jaso ondoren.
Q2.Zein da zure ordainketa baldintzak?
A: T/T %30 gordailu gisa, eta %70 entregatu aurretik.Saldoa ordaindu aurretik produktuen eta paketeen argazkiak erakutsiko dizkizugu.
Q3.Zein da zure entrega-baldintzak?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Zer moduz zure entrega-denbora?
E: Oro har, 30 eta 60 egun beharko dira zure aldez aurretiko ordainketa jaso eta gero.Entrega-denbora zehatza elementuen eta eskaeraren kantitatearen araberakoa da.
Q5.Laginen arabera ekoitzi al dezakezu?
A: Bai, zure laginak edo marrazki teknikoak ekoitzi ditzakegu.Moldeak eta osagarriak eraiki ditzakegu.
6.G.Zein da zure lagin-politika?
A: Lagina hornitu dezakegu piezak prest baditugu stockean, baina bezeroek laginaren kostua eta mezularitzako kostua ordaindu behar dituzte.
7.G.Gure marka inprima dezakezu paketean edo produktuetan?
A: Bai, 10 urteko OEM esperientzia dugu, bezeroen logotipoa laser bidez egin daiteke, grabatua, erliebea, transferentzia inprimatzea etab.
Q8: Nola egiten duzu gure negozioa epe luzerako eta harreman ona?
A:1.Kalitate ona eta prezio lehiakorra mantentzen ditugu gure bezeroei etekina ateratzeko;
2. Bezero bakoitza gure lagun gisa errespetatzen dugu eta zintzotasunez egiten ditugu negozioak eta haiekin lagunak egiten ditugu, nondik datozen.